Berlaku Mulai 1 Januari 2023, Berikut Besaran UMP Setiap Provinsi

Minggu, 1 Januari 2023
Ilustrasi.

Jakarta, Sumselupdate.com- Pemerintah telah mengumumkan kenaikan Upah minimum provinsi atau UMP 2023 sesuai provinsi masing-masing.

Lantas, berapa rincian UMP 2023? Untuk selengkapnya, simak berikut ini ulasannya.

Bacaan Lainnya

Diketahui, kenaikan UMP 2023 ini telah tertulis dalam Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) No 18 Th 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Besaran UMP ini akan ditetapkan oleh gebernur masing-masing provinsi.

Adapun UMP ini terdiri dari upah tanpa adanya tunjangan, upah pokok, dan tunjangan tetap. UMP ini biasanya berlaku untuk buruh/pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun di perusahaan yang bersangkutan.

Sebelum kenaikan besaran UMP masing-masing daerah ditetapkan oleh gubernur, pemerintah pusat akan memberikan kebijakan UMP rata-rata.

Untuk kenaikan UMP rata-rata tahun 2023 dari UMP tahun 2022 yaitu sebesar 7,5 persen. Penetapan kenaikan UMP 2023 ini  mulai berlaku 1 Januari 2023.

Melansir Suara.com –jaringan Sumselupdate,com dari berbagai sumber, berikut ini daftar rincian UMP 2023 pada masing-masing provinsi di Indonesia yang perlu diketahui. Simak baik-baik!

Daftar Rincian UMP 2023

  1. Aceh: Rp3.413.666 dari Rp 3.166.460
  2. Sumatra Utara: Rp2.710.493 dari Rp2.522.609
  3. Sumatra Barat: Rp2.742.476 dari Rp2.512.539
  4. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 dari Rp3.050.172
  5. Bangka Belitung: Rp3.498.479 dari Rp 3.264.884
  6. Riau: Rp3.191.662 dari Rp2.938.564
  7. Bengkulu: Rp2.418.280 dari Rp2.238.094
  8. Sumatra Selatan: 3.404.177 dari Rp3.144.446
  9. Jambi: Rp2.943.000 dari Rp2.649.034
  10. Lampung: Rp2.633.284 dari 2.440.486
  11. Banten: Rp2.661.280 dari Rp2.501.203
  12. DKI Jakarta: Rp4.900.798 dari Rp4.573.845
  13. Jawa Barat: Rp1.986.670 dari Rp1.841.487
  14. Jawa Tengah: Rp1.958.169 dari Rp1.812.935
  15. Yogyakarta: Rp1.981.782 dari Rp1.840.915
  16. Jawa Timur: Rp2.040.244 dari Rp1.891.567
  17. Bali: Rp2.713.672 dari Rp2.516.971
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 dari Rp2.207.212
  19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994 dari Rp1.975.000
  20. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 dari Rp2.434.328
  21. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 dari Rp2.922.516
  22. Kalimantan Selatan Rp3.149.977 dari Rp 2.906.473
  23. Kalimantan Timur:  Rp3.201.396 dari Rp3.014.497
  24. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 dari Rp3.016.738
  25. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 dari Rp2.390.739
  26. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 dari Rp2.576.016
  27. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 dari Rp3.310.723
  28. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 dari Rp3.165.876
  29. Gorontalo: Rp2.989.350 dari Rp2.800.850
  30. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 dari Rp2.678.863
  31. Maluku: Rp2.812.827 dari Rp2.618.312
  32. Maluku Utara: Rp2.976.720 dari Rp 2.862.231
  33. Papua: Rp3.864.696 dari Rp3.516.700
  34. Papua Barat: Rp3.282.000 dari Rp 3.200.000

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait