Sekayu, Sumselupdate.com –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi mengumumkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lolos administrasi, Minggu (26/6) sore di gedung KPU di Jalan Merdeka, Kelurahan Serasan Jaya.
“Rinciannya, sebanyak 238 calon anggota PPK yang lolos administrasi pendaftar dari 14 kecamatan yang ada di Muba,” papar Ketua KPU Muba Banyuasin, A Firdaus Marvel”s di kantornya.
Firdaus menerangkan, jumlah kebutuhan PPK pada pilkada Muba sebanyak 70 orang. Untuk tiap kecamatan masing-masing akan ditempatkan lima orang.
Menurut Firdaus, 238 calon anggota PPK ini akan mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan pada Selasa, 28 Juni 2016.
“Khusus warga yang ada di empat kecamatan, yakni Keluang, Plakat Tinggi, Sungai Lilin, dan Tungkal Jaya, masih diberi waktu mendaftar sebelum tes tertulis digelar,” katanya. (est)
| LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | ||||||||
| CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) | ||||||||
| PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 | ||||||||
| Kecamatan Sekayu | Kecamatan Lawan Wetan | |||||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 1 | EDI IN | 01 | 1 | HUSTO YUSUN | 01 | |||
| 2 | MUHAMAD YUNIZiR | 02 | 2 | FIRMAN | 02 | |||
| 3 | HERLIZAN | 03 | 3 | ELI YENTI | 03 | |||
| 4 | NICKSEN VAN DERLIN | 04 | 4 | ERDIANTHOS | 04 | |||
| 5 | NIYA WAHYU.S.Ip | 05 | 5 | ALAMSYAH | 05 | |||
| 6 | MAYA AGUSTINA | 06 | 6 | EDI HENDERI | 06 | |||
| 7 | HARIADI.SE | 07 | 7 | AHMAD SYARFENDI | 07 | |||
| 8 | AL MUZAMIL.A.Md | 08 | 8 | ABDUL ARPAN | 08 | |||
| 9 | SEKOS ZUILES | 09 | 9 | ROAININGSI, S.Pd.I | 09 | |||
| 10 | IRWAN ZULFAKAR | 10 | 10 | TETI KUSMIRA | 10 | |||
| 11 | NOVA KARYAJI | 11 | 11 | AGUS RIYANTO | 11 | |||
| 12 | JULIUS DWI EKO.S | 12 | 12 | UMI ARSIH | 12 | |||
| 13 | TOPO MARSUDI | 13 | 13 | TEMAN SETIA | 13 | |||
| 14 | NUR IDHA QUMMALA | 14 | 14 | RUDI FIRMANSYAH | 14 | |||
| 15 | MOHAMMAD YAMIN | 15 | 15 | SUPRIADI | 15 | |||
| 16 | RANDI WIJAYA | 16 | 16 | IQBAL TAWAKAL | 16 | |||
| 17 | NOPI EPRIDAN | 17 | 17 | PARIZAL | 17 | |||
| 18 | IMAM RUSMAN | 18 | 18 | MUZALANI | 18 | |||
| 19 | YUDI ROMANZAH | 19 | 19 | DEBI KURNIAWAN | 19 | |||
| 20 | DADANG SYAPUTRA | 20 | 20 | MUDAIR | 20 | |||
| 21 | DESWATI SUPRA | 21 | 21 | NENDRI | 21 | |||
| 22 | KUNARDI,SE.M.SI | 22 | 22 | ALEK JULIADI | 22 | |||
| 23 | NABIL DAFFA | 23 | ||||||
| 24 | SYABIRIN | 24 | Kecamatan Babat Toman | |||||
| 25 | EDY PARMANSYAH | 25 | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 26 | AGUS TIAWAN | 26 | 1 | PAJRI | 01 | |||
| 27 | HJ. SITI MARIANI | 27 | 2 | IRAWAN | 02 | |||
| 28 | M. PAISOL | 28 | 3 | AZHARI HZ | 03 | |||
| 29 | AHMAD SYARIF | 29 | 4 | AMRIL NURMAN | 04 | |||
| 30 | Drs. HM BAMBANG EA | 30 | 5 | DODY ARMANSYAH | 05 | |||
| 31 | ABDUL HAMID | 31 | 6 | BENY SETIAWAN | 06 | |||
| 32 | KHOIRUL ANAM | 32 | 7 | ALI MARTOPO IMRON | 07 | |||
| 33 | KOMALA DEWI | 33 | 8 | ROSEHAN ANUAR | 08 | |||
| 34 | MUHAMMAD BASMAN | 34 | 9 | GUNAWAN | 09 | |||
| 35 | ASTRA YUDHA | 35 | 10 | MABRUL ROSALE | 10 | |||
| 36 | UMZAH | 36 | 11 | FITRIA HARIANI | 11 | |||
| 37 | BUDI GUNAWAN | 37 | ||||||
| 38 | IRWAN | 38 | Kecamatan Lais | |||||
| 39 | HERDILA DWI FEBRIA | 39 | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 40 | DENI NOPRIADI | 40 | 1 | ARZUKEMI | 01 | |||
| 41 | EDWAR | 41 | 2 | KHOIRUL ARDI HP | 02 | |||
| 3 | ILMAR H HASAN | 03 | ||||||
| Kecamatan Babat Supat | 4 | HENGKU MERE | 04 | |||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | 5 | ARIDI YAHARAU NEHRU | 05 | |||
| 1 | RUDIANSYAH | 01 | 6 | HARTATO. SE | 06 | |||
| 2 | UFRADY, S.PSI | 02 | 7 | SATRIYA WIDODO.SE | 07 | |||
| 3 | SUWANDI | 03 | 8 | HENDRA SAPUTRA | 08 | |||
| 4 | EXTRA SAMPURNA | 04 | 9 | JALIUS | 09 | |||
| 5 | LASMIYANA | 05 | 10 | SYAMSUL ANWAR | 10 | |||
| 6 | ELDO RADO, SH | 06 | 11 | DEDDY HERYADI | 11 | |||
| 7 | RUSLI EFENDI | 07 | 12 | SYAHMANDIAR | 12 | |||
| 8 | AHMAD RIANTO | 08 | 13 | WINA SATRIA UTAMA | 13 | |||
| 9 | JUMHARI | 09 | 14 | NAPOLEON, SP | 14 | |||
| 10 | IDRIS | 10 | 15 | ARIANTO | 15 | |||
| 11 | ARSANDY | 11 | ||||||
| Kecamatan Sanga Desa | Kecamatan Sungai Keruh | |||||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 1 | SUHAIDI | 01 | 1 | SYAHLUL | 01 | |||
| 2 | HANDI KASMARA | 02 | 2 | PONIDI | 02 | |||
| 3 | NISKA SARBAWI. SE | 03 | 3 | MUHAMMAD SAERONI | 03 | |||
| 4 | ZULKARNAIN | 04 | 4 | EKO PUTRA | 04 | |||
| 5 | LUKITA | 05 | 5 | TOTO SUPRIADI | 05 | |||
| 6 | ASMAYANTI | 06 | 6 | DEDI ERLANGGA | 06 | |||
| 7 | ALIAS, S.Pd | 07 | 7 | BAHTUM | 07 | |||
| 8 | LEDI WARNO A.Md | 08 | 8 | EFRIKA | 08 | |||
| 9 | SYAMSUL BAHORI | 09 | 9 | M. EDI SUTOPO | 09 | |||
| 10 | M. HUSYAINI S.Pd, Msi | 10 | 10 | SASNITA | 10 | |||
| 11 | ZULHAM | 11 | 11 | H.BULOH | 11 | |||
| 12 | AHMAD WAHYU | 12 | 12 | MIRZAK. S.Pd | 12 | |||
| 13 | ARIF NUGROHO.S.Pd | 13 | 13 | RECKSON ADI CANDRA | 13 | |||
| 14 | ABDUL RASYID. S.Pd | 14 | 14 | LEGI TRIANTO | 14 | |||
| 15 | EVI SUSANTI, Amd | 15 | 15 | SYAHLAN | 15 | |||
| 16 | AMRUL | 16 | 16 | PETI ANTIKA | 16 | |||
| 17 | HANDOKO | 17 | 17 | RUDI HARTONO | 17 | |||
| 18 | JAILANI NARO | 18 | 18 | SUJARNIK | 18 | |||
| 19 | ALJOYO | 19 | 19 | SABARDI | 19 | |||
| 20 | AZWAN EFENDI | 20 | 20 | HENDRI | 20 | |||
| 21 | ARIYADI RABERI | 21 | 21 | ZUBER USMAN | 22 | |||
| 22 | AMRIL MUKMININ | 22 | 22 | DAFID KASIDI | 23 | |||
| 23 | SUSI WINDARI | 23 | 23 | APRESI JULIYUS | 24 | |||
| 24 | HENDRIAN | 24 | 24 | ADAM MALIK | 25 | |||
| 25 | AL HADIS AHMAD | 25 | 25 | SALMIN | 26 | |||
| 26 | TARMIZI | 27 | ||||||
| Kecamatan Batang Hari Leko | 27 | M. ANAS | 28 | |||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | 28 | NURAINI | 29 | |||
| 1 | MARTONO | 01 | 29 | YOGA AMARTHA | 30 | |||
| 2 | ESKAP, ST | 02 | 30 | REKA SAPUTRA | 31 | |||
| 3 | ROPAL TORES,SE,,MSI | 03 | 31 | NURAINA | 32 | |||
| 4 | TOMAS | 04 | ||||||
| 5 | JEJEN HENDRIH | 05 | Kecamatan Keluang | |||||
| 6 | JON WALKER | 06 | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 7 | ALI ALATAS | 07 | 1 | HELAN DRALENSA | 01 | |||
| 8 | LEDI ISKANDAR | 08 | 2 | EDY JAKEL SAPUTRA | 02 | |||
| 9 | NOVI PARTI | 09 | 3 | WARNO | 03 | |||
| 10 | ROMI ALAMSI | 10 | 4 | HERPANDI | 04 | |||
| 11 | RIKE RAMADONI | 11 | 5 | JUSRIZAL | 05 | |||
| 12 | RANDO SAPUTRA | 12 | 6 | HERRIYANI | 06 | |||
| 13 | RANGGI AKANDER | 13 | 7 | ABDUL KAKIM | 07 | |||
| 14 | DELI SARTIKA | 14 | ||||||
| 15 | HERMANSAH | 15 | Kecamatan Plakat Tinggi | |||||
| 16 | M. RASSUHARTA | 16 | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 17 | AHMAD SAROPI | 17 | 1 | RUSLAN EFENDI | 01 | |||
| 18 | LISLIANA | 19 | 2 | AGUS SALIM | 02 | |||
| 19 | N. EDDIRIAR | 20 | 3 | ARENDI | 03 | |||
| 20 | NOPIL CRISTIANDI | 21 | 4 | M. HARUN RODI | 04 | |||
| 5 | GALI CITA JAYA | 06 | ||||||
| Kecamatan Sungai Lilin | 6 | NOVITA DEWI JAYANTI | 07 | |||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | ||||||
| 1 | SARBANI AZWARI,SE | 01 | Kecamatan Tungkal Jaya | |||||
| 2 | SUARNO | 02 | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 3 | Mgs. DAUD.SPi | 03 | 1 | HANAPI | 01 | |||
| 4 | MAHYUDIN,SE | 04 | 2 | FIRDAUS,S.Pd | 02 | |||
| 5 | M.ZAINUN | 05 | 3 | EKA SETIAWAN | 03 | |||
| 6 | ASRI | 06 | 4 | ABDUL WAHID | 04 | |||
| 7 | RIKI RUSMANTO, SPD | 07 | 5 | MT.LUBIS | 05 | |||
| 8 | BAHTIAR | 08 | 6 | SAMSIR ,SKM | 06 | |||
| 7 | SRI MALATIKA | 07 | ||||||
| Kecamatan Bayung Lencir | Kecamatan Lalan | |||||||
| NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | NO | NAMA PENDAFTAR | NO. URUT | |||
| 1 | DAHAMIR | 01 | 1 | SLAMET WIDODO | 01 | |||
| 2 | RASYIDI | 02 | 2 | SUNARDI | 02 | |||
| 3 | TOHARUN | 03 | 3 | DARUSALAM | 03 | |||
| 4 | PADRI YUSWANTO | 04 | 4 | TRILENI ASTUTI | 04 | |||
| 5 | ESSI GUSNAWATI | 05 | 5 | SIGIT NUGROHO | 05 | |||
| 6 | DEKA ARIYANTO, SH | 06 | 6 | SOLIHIN | 06 | |||
| 7 | CEKMAT DUNGCIK, SH | 07 | 7 | ABDUL AZIZ | 07 | |||
| 8 | JERI APRIYADI, S.Pd | 08 | 8 | NURWIJI HANDOYO | 08 | |||
| 9 | ALI H. ARIP | 09 | 9 | SUWARDI | 09 | |||
| 10 | YOHANES | 10 | 10 | BAHARUDIN | 10 | |||
| 11 | MERY RAHMALINA | 11 | 11 | ANDRI JUNI HARTONO | 11 | |||
| 12 | SIWARUDIN, SIP | 12 | ||||||
| 13 | ROMLI | 13 | ||||||
| 14 | SUCIWATI. N | 14 | ||||||
| 15 | SELAMET, S.Pd | 15 | ||||||
| 16 | SUHARTONO | 16 | ||||||
| 17 | SAKRI, S.Pd | 17 | ||||||
| 18 | DODI DORES | 18 | ||||||











