Jakarta, Sumselupdate.com-Pemerintah memaparkan perkembangan penyebaran kasus Covid-19 di Tanah Air. Hari ini, kasus positif Virus Corona di Indonesia menembus angka 3.737.
Berdasarkan data yang diterima dari Humas BNPB, Jumat (11/9/2020), total kumulatif kasus Corona di RI per hari ini sebanyak 210.940 kasus. Data tersebut dihimpun secara berkala setiap hari pada pukul 12.00 WIB.
Dari 3.737 kasus Corona yang ditemukan hari ini, sebagian besar berada di DKI Jakarta dengan 964 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 566 kasus dan Jawa Timur dengan 362 kasus. Sementara Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berada di posisi 19 dengan 4.945 kasus.
Selain kasus positif, jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19 bertambah. Sebanyak 2.707 telah dinyatakan sembuh dari Corona hari ini.
Jumlah kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia juga mengalami penambahan. Terdapat 88 pasien positif Corona yang meninggal hari ini. (rly/dtc)
Berikut ini sebaran 3.737 kasus Corona pada 11 September:
1. Aceh: 145 (2.403) kasus positif
2. Bali: 144 (6.978) kasus positif
3. Banten: 46 (3.448) kasus positif
4. Bangka Belitung: 7 (270) kasus positif
5. Bengkulu: 30 (430) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 49 (1.744) kasus positif
7. DKI Jakarta: 964 (51.635) kasus positif
8. Jambi: 5 (314) kasus positif
9. Jawa Barat: 272 (13.940) kasus positif
10. Jawa Tengah: 566 (17.074) kasus positif
11. Jawa Timur: 362 (37.455) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 8 (736) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 152 (5.599) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 33 (2.920) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 74 (9.152) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 2 (460) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 17 (1.357) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 9 (2.910) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 55 (4.945) kasus positif
20. Sumatera Barat: 37 (3.161) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 21 (4.085) kasus positif
22. Sumatera Utara: 131 (8.241) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 34 (1.801) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 151 (13.183) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 8 (269) kasus positif
26. Lampung: 2 (511) kasus positif
27. Riau: 182 (3.345) kasus positif
28. Maluku Utara: 7 (1.918) kasus positif
29. Maluku: 117 (2.365) kasus positif
30. Papua Barat: 49 (1.019) kasus positif
31. Papua: 54 (4.330) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 2 (458) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (213) kasus positif
34. Gorontalo: 2 (2.271) kasus positif