Bandung, Sumselupdate.com – Tidak ada penambahan medali apapun yang diraih kontingen Sumatera Selatan (Sumsel), hari ini, Selasa (27/9/2016), membuat posisi Bumi Sriwijaya di perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX) di Provinsi Jawa Barat (Jabar) turun dua peringkat dari hari sebelumnya.
Di mana pada hari Senin (26/9/2016), posisi Sumsel kokoh di urutan 15 perolehan medali, namun saat ini berada di urutan 17 dengan mengoleksi enam medali emas, sembilan perak, dan 13 medali perunggu.
Posisi 15 ditempati Nusa Tenggara Barat dengan mengantungi delapan medali emas, enam perak, dan 15 medali perunggu. Padahal sehari sebelumnya, NTB berada di bawah Sumsel, namun tambahan dua emas hari ini, membuat posisi NTB naik dua peringkat.
Sementara itu, target Jabar menjadi juara umum bakal terwujud. Hingga pukul 21.00 atau dua hari jelang penutupan, Kamis (29/9/2016), kontingen tuan rumah memimpin klasemen perolehan medali dengan 195 emas, 140 perak, dan 144 perunggu, atau total 479 medali.
Jabar jauh meninggalkan Jawa Timur yang bertengger diperingkat 2 dengan 123 emas, 123 perak, dan 116 perunggu (total 362 medali), dan DKI Jakarta di peringkat 3 dengan 118 emas, 115 perak, dan 112 perunggu atau total 345 medali. (hyd)
Berikut Daftar Perolehan Medali PON XIX 2016, Selasa (27/9/2016)
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | JAWA BARAT | 195 | 140 | 144 | 479 |
| 2 | JAWA TIMUR | 123 | 123 | 116 | 362 |
| 3 | DKI JAKARTA | 118 | 115 | 112 | 345 |
| 4 | JAWA TENGAH | 26 | 49 | 72 | 147 |
| 5 | KALIMANTAN TIMUR | 21 | 30 | 60 | 111 |
| 6 | BALI | 18 | 19 | 33 | 70 |
| 7 | RIAU | 16 | 25 | 24 | 65 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 15 | 15 | 30 | 60 |
| 9 | PAPUA | 15 | 15 | 27 | 57 |
| 10 | DI YOGYAKARTA | 14 | 15 | 20 | 49 |
| 11 | SULAWESI SELATAN | 11 | 23 | 24 | 58 |
| 12 | BANTEN | 11 | 9 | 24 | 44 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 11 | 8 | 17 | 36 |
| 14 | LAMPUNG | 11 | 7 | 15 | 33 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 16 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 6 | 15 | 29 |
| 17 | SUMATERA SELATAN | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 18 | KEP. RIAU | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 19 | JAMBI | 5 | 6 | 19 | 30 |
| 20 | ACEH | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 21 | SULAWESI TENGGARA | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 22 | KALIMANTAN BARAT | 4 | 7 | 13 | 24 |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 24 | MALUKU | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 25 | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | PAPUA BARAT | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 27 | KALIMANTAN UTARA | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | GORONTALO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 30 | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 31 | SULAWESI TENGAH | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 32 | BENGKULU | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | MALUKU UTARA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber: pon-peparnas2016jabar.go.id











