Bandung, Sumselupdate.com – Kontingen Sumatera Selatan (Sumsel) merangsek ke posisi 15 dalam perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang berlangsung di Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Terdongkraknya posisi Sumsel setelah meraih lima medali emas, Sembilan perak, dan dua belas medali perunggu.
Sebelumnya pada Jumat (23/9/2016), posisi Sumsel masih di urutan 18 dalam perolehan medali dengan mengantungi dua medali emas, empat perak, dan delapan perunggu.
Tambahan tiga medali emas diraih oleh atlet sky air slalom putra, Indra Hardinata yang mencatatkan prestasi gemilang pada hari Sabtu (24/9/2016).
Tambahan pundi-pundi emas dipersembahkan oleh dua pelari gawang 110 meter putra, Rio Maholtra dan pelari 400 meter putri Srimaya.
Sebelumnya, emas pertama diraih oleh penembak Sumsel yang turun di nomor pertandingan air riffle beregu putri, yakni Rahma Indah Saputri, Fidela Puspa Handayani, dan Ayu Estri.
Sedangkan emas kedua direbut oleh atlet menembak Sumsel lainnya, yaitu Fidela Puspa Handayani yang turun di nomor air rifle perorangan putri.
Sementara tuan rumah Jawa Barat (Jabar) masih memimpin perolehan medali meraup total 366 medali, dengan rincian 166 medali emas, 93 perak, dan 107 perunggu.
Jawa Timur masih menduduki peringkat 2 dengan 278 medali, terdiri dari 99 emas, 98 perak, dan 81 perunggu, mengungguli DKI Jakarta yang ada di peringkat 3 dengan raihan total 271 medali, terdiri dari 94 medali emas, 92 perak, dan 85 perunggu. (hyd)
Daftar Perolehan Medali PON XIX 2016, Minggu (25/9/2016) hingga Pukul 21.00 WIB
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | JAWA BARAT | 166 | 93 | 107 | 366 |
| 2 | JAWA TIMUR | 99 | 98 | 81 | 278 |
| 3 | DKI JAKARTA | 94 | 92 | 85 | 271 |
| 4 | JAWA TENGAH | 18 | 33 | 51 | 102 |
| 5 | SUMATERA UTARA | 14 | 12 | 23 | 49 |
| 6 | PAPUA | 13 | 10 | 20 | 43 |
| 7 | RIAU | 12 | 21 | 16 | 49 |
| 8 | BALI | 12 | 15 | 25 | 52 |
| 9 | KALIMANTAN TIMUR | 9 | 20 | 39 | 68 |
| 10 | DI YOGYAKARTA | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 11 | SULAWESI SELATAN | 7 | 16 | 14 | 37 |
| 12 | SUMATERA BARAT | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 13 | BANTEN | 7 | 7 | 18 | 32 |
| 14 | KALIMANTAN SELATAN | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 15 | SUMATERA SELATAN | 5 | 9 | 12 | 26 |
| 16 | SULAWESI TENGGARA | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 17 | NUSA TENGGARA BARAT | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 18 | MALUKU | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | LAMPUNG | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 20 | ACEH | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 21 | JAMBI | 2 | 6 | 14 | 22 |
| 22 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 23 | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | GORONTALO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 26 | KALIMANTAN BARAT | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 28 | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | KEP. RIAU | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 31 | BENGKULU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber: pon-peparnas2016jabar.go.id











