Politeknik Negeri Sriwijaya
Ir M Muhammad Zaman, MT, MSi (Jurusan Teknik Kimia)
Sony Oktapriandi, SKom, MKom (Jurusan Manajemen Informatika)
Nelly Masnila, SE, MSi, Ak (Jurusan Akutansi)
Abstract
Kain songket Palembang adalah salah satu hasil kerajinan tenun khas daerah Sumatera Selatan, dikenal dengan nama songket Palembang, dibuat dari bahan dasar benang sutera dan benang mas melalui proses penenunan, merupakan warisan budaya daerah, khususnya Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kain songket Palembang telah dikenal di berbagai daerah kabupaten kota di Indonesia bahkan manca negara diantaranya Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, Jepang serta beberapa konsumen dari Eropa yang sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan. Namun dalam hal pemasaran, khususnya pada usaha kecil menengah Tenun Songket Romlah Fauzi mengalami permasalahan tentang manajemen pemasaran, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan omset. Salah satu upaya untuk memenuhi peningkatan omset tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan manajemen pemasaran. Tujuan Penelitian adalah membantu UKM tenun songket Romlah Fauzi khususnya dalam upaya meningkatkan omset melalui perbaikan pengetahuan tentang manajemen pemasaran. Metode yang diterapkan dengan melakukan perbaikan sistem manajemen pemasaran (promo produk berbasis web) yang diawali dengan kontrol kualitas benang, produk jadi (desain motif), proses produksi. Ruang lingkup penelitian adalah perbaikan manajemen pemasaran melalui keterampilan sumber daya manusia berbasis web dengan tolok ukur peningkatan omset. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan (2017) setelah diterapkan perbaikan terhadap manajemen pemasaran berbasis web menunjukkan terjadi peningkatan omset rata-rata sebesar 33,29% dibandingkan tahun terakhir 2014/2015.
1. PENDAHULUAN
Tenun songket Palembang merupakan salah satu hasil kerajinan tenun khas daerah Sumatera Selatan, dikenal dengan nama songket Palembang, dibuat dari bahan dasar benang sutera dan benang mas, merupakan warisan budaya daerah, khususnya Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Tenun songket Palembang telah dikenal di berbagai daerah kabupaten kota di Indonesia bahkan manca negara diantaranya Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, Jepang serta beberapa konsumen dari Eropa. Namun dalam hal pemasaran, khususnya pada UKM Tenun Songket Romlah Fauzi mengalami permasalahan tentang manajemen pemasaran, secara tidak langsung berdampak pada omset. UKM Tenun Songket Romlah Fauzi telah berdiri sejak tahun 2000 hingga tahun 2014 melaksanakan pemasaran produk songket hanya dengan melalui pesanan dan penjualan produk secara langsung ke konsumen tanpa melalui promosi. Produk dapat terjual rata-rata hanya sebanyak 4 set perbulan dengan harga jual produk rata-rata 5 juta rupiah melalui persaingan harga, tercatat sebagai omset saat itu (2014) sebesar Rp 532.425.000,- (Zaman, M, dkk, 2017). Kondisi UKM Tenun Songket Romlah Fauzi berdasarkan penelitian yang dilaksanakan umumnya tidak berjalan lebih baik sebagaimana mestinya, terutama masalah manajemen pemasaran tanpa memahami teknik pemasaran karena kurang memiliki pengetahuan tentang pemasaran, terutama tentang teknik pemasaran online, termasuk belum memiliki production planning, accounting-bookiping, auditing, pola desain produk, kuantitas dan kualitas produk serta manajemen usaha (bahan baku, proses, produksi), sehingga menyebabkan penghasilan omset tidak sesuai dengan harapan. Salah satu upaya untuk memenuhi keinginan produsen dan karyawan perlu dilakukan upaya melaksanakan perbaikan manajemen pemasaran dengan tetap memperhatikan production planning, accounting-bookiping, auditing, pola desain produk, kuantitas dan kualitas produk serta manajemen usaha (bahan baku, proses, produksi). Salah satu upaya untuk memenuhi peningkatan omset dilakukan upaya perbaikan manajemen pemasaran.
2.IDENTIFIKASI MASALAH
Sebelum menetapkan ruang lingkup penelitian dilakukan identifikasi dengan mendata kondisi UKM mitra 1 dan 2, sehingga diambil mitra 1 yang memungkinkan untuk dapat ditetapkan sebagai objek penelitian, mengingat pertimbangan terhadap jumlah karyawan dan proses produksi pada mitra 2 kurang optimal untuk ditetapkan sebagai objek. Ruang lingkup penelitian yang ditinjau adalah peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas desain motif melalui keterampilan SDM dengan tolok ukur peningkatan omset ( jumlah produk yang terjual, omset, rupiah) terhadap waktu (bulan) pada UKM “Hj. Romlah Fauzi” (mitra UKM 1) tahun 2017 (bulan Januari hingga Desember 2017).

3. METODE PENELITIAN
Metode yang diterapkan untuk mencapai tujuan dengan melakukan perbaikan sistem manajemen pemasaran yang diawali dengan kontrol kualitas benang, produk jadi (desain motif), proses produksi, keterampi lan SDM dan sebagai metode utama yang diteliti adalah sistem informasi pasar dan pemasaran produk berbasis web. Penelitian dilakukan pada UKM tenun songket palembang “Hj. Romlah Fauzi” (mitra UKM 1), beralamat di Jalan Kiranggo Wiro Sentiko No. 462 RT 12 Kelurahan 30 Ilir Palembang. Bahan baku yang digunakan adalah benang sutera dan benang mas, ditenun menggunakan unit peralatan tenun songket. Lamanya waktu proses penenunan satu set kain songket rata-rata dapat ditempuh satu bulan per orang tergantung motif dan kualitas diawali melalui beberapa tahapan kontrol proses produksi: pengawasan pada pengukuran dan pemotongan bahan untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, pengawasan dalam desain motif dan warna benang yang digunakan untuk menghasilkan produk sesuai yang diinginkan, pengawasan dalam proses penenunan dan finishing produk. Teknik analisis data berupa data kuantitatif, diambil dari jumlah dan jenis kain songket yang terjual (rupiah) terhadap waktu (bulan) dicatat setiap minggu yang dirangkum dalam tiap bulan, dimulai pada bulan Januari hingga bulan Desember 2017. Setelah data hasil penjualan dikumpulkan setiap minggu dicatat pada buku harian hingga akhir bulan dirangkum dalam satu bulan yang dicatat sebagai omset. Begitu pula untuk bulan berikutnya dengan cara yang sama pencatatan/pembukuan dilaksanakan setiap minggu kemudian dirangkum setiap bulan berikutnya, dan seterusnya, sehingga pada tabel akan tergambar grafik omset (rupiah) versus waktu (bulan). Variabel penelitian ada 2 (dua) : variabel X = omset (rupiah) dan variabel Y = waktu (bulan) dengan mengambil data jumlah kain songket yang terjual (omset) terhadap waktu (bulan). Data diambil setiap minggu yang dirangkum dalam tiap bulan (Januari 2017 hingga Desember 2017).
4. Hasil dan Pembahasan
- Hasil
Tabel 1. Omset Bulan Januari 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 4-1-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 10000000 | 10000000 | |
| 2 | 6-1-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 7400000 | 17400000 | |
| 3 | 9-1-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 12600000 | 30000000 | |
| 4 | 12-1-2017 | Songket Motif Jumputan | 6500000 | 36500000 | |
| 5 | 14-1-2017 | Songket Motif Biji Pare | 8000000 | 44500000 | |
| 6 | 16-1-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 3900000 | 48400000 | |
| 7 | 21-1-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 2800000 | 51200000 | |
| Omset | 51200000 | ||||
Tabel 2. Omset Bulan Februari 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 2-2-2017 | Songket Motif Jumputan | 13000000 | 13000000 | |
| 2 | 5-2-2017 | Songket Motif Biji Pare | 7400000 | 20400000 | |
| 3 | 7-2-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 14600000 | 35000000 | |
| 4 | 8-2-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 41500000 | |
| 5 | 12-2-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7500000 | 49000000 | |
| 6 | 17-2-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 3900000 | 52900000 | |
| 7 | 23-2-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 4600000 | 57500000 | |
| Omset | 57500000 | ||||
Tabel 3. Omset Bulan Maret 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 1-3-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 13500000 | 13500000 | |
| 2 | 3-3-2017 | Songket Motif Jumputan | 7400000 | 20900000 | |
| 3 | 7-3-2017 | Songket Motif Biji Pare | 12600000 | 33500000 | |
| 4 | 9-3-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 9500000 | 43000000 | |
| 5 | 10-3-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 7800000 | 50800000 | |
| 6 | 14-3-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 3800000 | 54600000 | |
| 7 | 17-3-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 2800000 | 57400000 | |
| Omset | 57400000 | ||||
Tabel 4. Omset Bulan April 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 2-4-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 12000000 | 12000000 | |
| 2 | 5-4-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 7400000 | 19400000 | |
| 3 | 6-4-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 15600000 | 35000000 | |
| 4 | 8-4-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 41500000 | |
| 5 | 11-4-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 49300000 | |
| 6 | 16-4-2017 | Songket Motif Jumputan | 3900000 | 53200000 | |
| 7 | 20-4-2017 | Songket Motif Biji Pare | 2800000 | 56000000 | |
| Omset | 56000000 | ||||
Tabel 5. Omset Bulan Mei 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 1-5-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 13000000 | 13000000 | |
| 2 | 5-5-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 11700000 | 24700000 | |
| 3 | 6-5-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 14300000 | 39000000 | |
| 4 | 8-5-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 45500000 | |
| 5 | 10-5-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 53300000 | |
| 6 | 13-5-2017 | Songket Motif Jumputan | 3900000 | 57200000 | |
| 7 | 18-5-2017 | Songket Motif Biji Pare | 8800000 | 66000000 | |
| Omset | 66000000 | ||||
Tabel 6. Omset Bulan Juni 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 2-6-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 16000000 | 16000000 | |
| 2 | 5-6-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 16700000 | 32700000 | |
| 3 | 6-6-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 6300000 | 39000000 | |
| 4 | 8-6-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 45500000 | |
| 5 | 11-6-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 53300000 | |
| 6 | 15-6-2017 | Songket Motif Jumputan | 4000000 | 57300000 | |
| 7 | 20-6-2017 | Songket Motif Biji Pare | 9700000 | 67000000 | |
| Omset | 67000000 | ||||
Tabel 7. Omset Bulan Juli 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 1-7-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 14000000 | 14000000 | |
| 2 | 5-7-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 16700000 | 30700000 | |
| 3 | 6-7-2017 | Songket Motif Biji Pare | 6300000 | 37000000 | |
| 4 | 8-7-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 43500000 | |
| 5 | 12-7-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 51300000 | |
| 6 | 15-7-2017 | Songket Motif Jumputan | 4000000 | 55300000 | |
| 7 | 17-7-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 9700000 | 65000000 | |
| Omset | 65000000 | ||||
Tabel 8. Omset Bulan Agustus 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 1-8-2017 | Songket Motif Jumputan | 10000000 | 10000000 | |
| 2 | 4-8-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 11700000 | 21700000 | |
| 3 | 7-8-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 14300000 | 36000000 | |
| 4 | 9-8-2017 | Songket Motif Biji Pare | 6500000 | 42500000 | |
| 5 | 10-8-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 7800000 | 50300000 | |
| 6 | 12-8-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 3900000 | 54200000 | |
| 7 | 15-8-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 62000000 | |
| Omset | 62000000 | ||||
Tabel 9. Omset Bulan September 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 2-9-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 11000000 | 11000000 | |
| 2 | 5-9-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 7400000 | 18400000 | |
| 3 | 7-9-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 16600000 | 35000000 | |
| 4 | 9-9-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 41500000 | |
| 5 | 10-9-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 49300000 | |
| 6 | 17-9-2017 | Songket Motif Jumputan | 3900000 | 53200000 | |
| 7 | 20-9-2017 | Songket Motif Biji Pare | 2800000 | 56000000 | |
| Omset | 56000000 | ||||
Tabel 10. Omset Bulan Oktober 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 2-10-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 12000000 | 12000000 | |
| 2 | 6-10-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 7400000 | 19400000 | |
| 3 | 7-10-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 15600000 | 35000000 | |
| 4 | 9-10-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 41500000 | |
| 5 | 10-10-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 49300000 | |
| 6 | 12-10-2017 | Songket Motif Jumputan | 3900000 | 53200000 | |
| 7 | 16-10-2017 | Songket Motif Biji Pare | 2700000 | 55900000 | |
| Omset | 55900000 | ||||
Tabel 11. Omset Bulan November 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 1-11-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 14000000 | 14000000 | |
| 2 | 5-11-2017 | Songket Motif Nampan Perak | 16700000 | 30700000 | |
| 3 | 6-11-2017 | Songket Motif Biji Pare | 6300000 | 37000000 | |
| 4 | 8-11-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 6500000 | 43500000 | |
| 5 | 12-11-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7800000 | 51300000 | |
| 6 | 15-11-2017 | Songket Motif Jumputan | 4000000 | 55300000 | |
| 7 | 17-11-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 9700000 | 65000000 | |
| Omset | 65000000 | ||||
Tabel 12. Omset Bulan Desember 2017
| No | Tanggal | Uraian | Kredit | Debit | Saldo |
| 1 | 1-12-2017 | Songket Motif Jumputan | 10000000 | 10000000 | |
| 2 | 7-12-2017 | Songket Motif Cantik Manis | 14300000 | 24300000 | |
| 3 | 9-12-2017 | Songket Motif Biji Pare | 6500000 | 30800000 | |
| 4 | 10-12-2017 | Songket Motif Bintang Berantai | 7800000 | 38600000 | |
| 5 | 12-12-2017 | Songket Motif Pacar Cina | 4200000 | 42800000 | |
| 6 | 15-12-2017 | Songket Motif Nampan Perak Bintang | 7900000 | 50700000 | |
| Omset | 50700000 | ||||
Tabel 13. Rekap Omset UKM Romlah Fauzi 2017
| No | Bulan-Tahun | Omset (Rp) |
| 1 | Januari-2017 | 51200000 |
| 2 | Februari-2017 | 57500000 |
| 3 | Maret-2017 | 57400000 |
| 4 | April-2017 | 56000000 |
| 5 | Mei-2017 | 66000000 |
| 6 | Juni-2017 | 67000000 |
| 7 | Juli-2017 | 65000000 |
| 8 | Agustus-2017 | 62000000 |
| 9 | September-2017 | 56000000 |
| 10 | Oktober-2017 | 55900000 |
| 11 | November-2017 | 65000000 |
| 12 | Desember-2017 | 50700000 |
| Jumlah | 709700000 | |
4.2.Pembahasan
Pada gambar grafik menunjukkan hubungan omset (rupiah) terhadap waktu (bulan), dimana omset terkecil terjadi pada bulan Desember 2017 sebesar Rp 50.700.000,- dan omset terbesar pada bulan Juni 2017 sebesar Rp 67.000.000,- . Kisaran omset antara Rp 50.700.000 sampai Rp 67.000.000 perbulan, dengan total omset sebesar Rp 709.700.000,- per tahun (cash flow) atau rata-rata sebesar Rp 59.141.666,- per bulan. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, kecilnya omset terjadi pada bulan desember 2017 dikarenakan berkurangnya transaksi penjualan menjelang tahun baru, namun bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya 2014/2015 omset masih jauh lebih besar pada bulan yang sama desember. Omset terbesar justru terjadi pada bulan juni menjelang lebaran 2017. Adanya peningkatan omset tersebut disebabkan adanya upaya perbaikan terhadap manajemen pemasaran yang dilakukan menggunakan website (pasar online) dengan pendampingan melalui penerapan Iptek sebagai implementasi Program Pengembangan Produk Ekspor pada UKM mitra 1 (UKM Tenun Songket Romlah Fauzi).
5. Kesimpulan
Dari tabel data omset dalam 12 bulan (Januari-Desember 2017) yang ditunjukkan pada grafik hubungan omset (rupiah) terhadap waktu penjualan (bulan) terjadi peningkatan yang cukup baik hingga mencapai sebesar Rp 709.700.000 yang sebelumnya sebesar Rp 532.425.000 pada tahun 2014/2015, terjadi peningkatan 33,29% dibandingkan tahun terakhir 2014/2015. Adanya peningkatan omset tersebut disebabkan adanya upaya perbaikan terhadap manajemen pemasaran yang dilakukan menggunakan website (pasar online) dengan pendampingan melalui penerapan Iptek sebagai implementasi Program Pengembangan Produk Ekspor pada UKM mitra 1 (UKM Tenun Songket Romlah Fauzi).
6.UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih ditujukan kepada semua pihak yang membantu proses penyusunan dan beberapa masukan dalam menyelesaikan artikel tersebut, baik dari literatur maupun masyarakat kampus serta masyarakat UKM yang telah kami terima dengan baik, khususnya kepada tim penerbit artikel APTEKMAS Politeknik Negeri Sriwijaya.
7. REFERENSI
—–—–-, “Persyaratan Pokok Seorang Pengusaha Handal Dan Kualifikasi Wirausaha Unggul”, 1996, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kotamadya Palembang.
—–—-, “Makalah Penataran Manajemen Mutu Terpadu”, 1995,Universitas Sriwijaya, Palembang .
Badan Standardisasi Nasional, 2013, Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008, Penerapan pada UKM, Oleh Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
Bank Indonesia, 1999, “Materi Pelatihan Unit Pengembangan Usaha Kecil Menengah Untuk Penyusunan Laporan Permohonan Kredit, Proyek Pengembangan Usaha Kecil (SEDP V), Jakarta.
Grant, Eugene L., 1987, “Dasar-Dasar Ekonomi Teknik”, Penerbit : PT. Bina Aksara, Jakarta.
Hasyim Z, A, 1996, “Modul Pelatihan Kewirausahaan”, Palembang.
Ishikawa, K., David J, 1987, “Pengendalian Mutu Terpadu”, Penerbit : Ramadja Karya CV, Bandung.
Jusup Haryono, 1997, “Praktik Akuntansi”, edisi pertama, Pusat Penerbit Akademik
Akuntansi YKPN., Yogyakarta.
Mursid, M. 1993, “Manajemen Pemasaran”, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
Zaman, M. 2006, Vucer Multi Tahun, Program DP2M Dikti, “Laporan Penerapan Iptek untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Meubel Palembang”, Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
Zaman, M. 2017, Program Multi Tahun DRPM Dikti, “Laporan Program Pengembangan Produk Ekspor”, Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.











